메뉴판에서 본 1인분 가격에 인원수를 곱했는데 계산대에서 훨씬 많이 나온 적 있으신가요. 대구에서 직접 결제한 아홉 곳의 메뉴판과 영수증을 놓고 보면, 차이를 만드는 이유는 몇 가지로 정리돼요.
| 유형 | 실제 사례 | 계산할 때 |
|---|---|---|
| 1인분이 생각보다 적음 | 돈화각 성서본점 삼겹살 1인분 140g(12,000원). 둘이 3인분으로 모자라 2인분 추가 | 가격보다 그램을 먼저 보고 인당 양을 정하기 |
| 첫 주문 최소 인분 | 산호참숯곰장어 '첫 주문은 기본 3인분부터' | 둘이 가도 3인분부터 계산 |
| 1인 1주문 | 정안정 세천점 찜갈비 '1인 1주문' | 주문 수 = 인원수 |
| 밥·찌개 별도 | 돈화각·산호 된장 3,000원·공기밥 1,000원 / 정안정 공기밥 1,000원·된장찌개 2,000원·볶음밥 1인분 3,000원 / 갈비만 한우왕된장 3,000원 | 고기값과 따로 더하기 |
| 밥이 포함되는 곳 | 속초옥 세트는 공기밥 포함 / 동네짬뽕 공기밥은 셀프바 무료 | 이런 곳은 밥값을 빼고 계산 |
| 셀프바 포함 범위 | 샤부마스터는 칼국수·볶음밥 재료, 닭강정, 후식 아이스크림까지 포함 | 추가 메뉴를 시킬 필요가 없음 |
| 0원 옵션 | 샤부마스터 반반 육수 0원 | 옵션이 있다고 다 유료는 아님 |
| 인원 맞춤 추가 | 샤부마스터 학생 소고기 추가 100g 9,000원 | 아이 몫은 1인분 대신 추가로 |
| 토핑·곱빼기 | 롤링파스타 계란후라이 토핑 +1,000원 / 동네짬뽕 곱빼기 +1,000원 | 작은 금액이지만 인원수만큼 늘어남 |
| 세트 할인 | 동네짬뽕 2인 세트가 같은 단품 합보다 1,000원 쌈 | 같은 메뉴 두 개를 먹을 때만 이득 |
세 곳 모두 메인 메뉴 합계(36,000~66,000원)에 밥·찌개·볶음밥·음료가 붙어 5,000~11,000원씩 더 나왔어요. 돈화각은 처음 3인분(36,000원)으로 시작했다가 양이 모자라 추가한 경우예요.
| 가게 (2명) | 주문 | 합계 |
|---|---|---|
| 돈화각 성서본점 | 삼겹살 5인분 60,000 + 된장찌개 3,000 + 공기밥 1,000 + 콜라 2,000 | 66,000원 |
| 산호참숯곰장어 성서본점 | 곰장어 3인분 42,000 + 닭발 2인분 24,000 + 공기밥 2개 2,000 + 된장 3,000 (음료는 서비스) | 71,000원 (메뉴판 가격 기준) |
| 정안정 세천점 | 찜갈비 중간맛 2인분 36,000 + 볶음밥 2인분 6,000 + 공기밥 1,000 + 된장찌개 2,000 + 음료 2,000 | 47,000원 |
본당속초옥은 결제액 기록이 없어 표에서 뺐어요. 금액은 모두 2026년 9~10월 방문 당시 기준이에요.
| 가게 | 인원 | 결제액 | 1인당 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신천궁전떡볶이 칠곡별관 | 4명 | 20,000원 | 5,000원 | 분식 |
| 롤링파스타 칠곡점 | 4명 | 47,800원 | 약 12,000원 | 파스타·도리아·피자 |
| 샤부마스터 대구도남점 | 4명 | 62,700원 | 약 15,700원 | 셀프바·후식 포함 |
| 정안정 세천점 | 2명 | 47,000원 | 23,500원 | 찜갈비 + 볶음밥 |
| 돈화각 성서본점 | 2명 | 66,000원 | 33,000원 | 삼겹살 5인분 |
| 산호참숯곰장어 성서본점 | 2명 | 71,000원 | 35,500원 | 메뉴판 가격 기준 |
| 갈비만 대구본점 | 4명 | 180,000원 | 45,000원 | 주류 포함 |
| 동네짬뽕 칠곡경대병원점 | 가족 | 34,000원 | - | 인원 기록 없음 |
원본 방문 후기: 성서 돈화각 삼겹살 5인분 후기 (네이버 블로그)
대구 북구·달서구에 살며 직접 결제하고 다녀온 곳만 씁니다. 사진·가격은 방문 당시 기록이에요. 맛없으면말할게 : 대구 맛집기록 →